產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
熱源設(shè)備系列
JRF系列燃煤熱風(fēng)爐
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:JRF系列燃煤熱風(fēng)爐是集燃燒與換熱為一體以爐體高溫部位進(jìn)行換熱的間接加熱技術(shù),煙和空氣各行其道,加熱比較環(huán)保,熱效率高(達(dá)60-75%),升溫快,體積小,安裝方便,使用可靠,且價(jià)比較經(jīng)濟(jì)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
名稱/型號(hào) | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
內(nèi)筒直徑mm | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
外筒直徑mm | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
總高mm | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
設(shè)備總量 T | 3.15 | 3.65 | 6.8 | 7.5 | 9.8 | 11.7 | 13.5 |
熱風(fēng)出口直徑mm | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
熱風(fēng)出口高度mm | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
煙氣出口直徑mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
煙氣出口高度mm | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
牛角彎頭型號(hào) | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
耗煤量kg/h | 43 | 57 | 85 | 115 | 170 | 230 | 286 |
煤的燃燒值 | 5000kcal/h | ||||||
熱效率 | 70-78% | 75-80% | |||||
引煙風(fēng)機(jī)型號(hào) | Y5-47-3.15C -1.5KW | Y5-47-4C -2.2KW | Y5-47-4C -3KW | Y5-47-4C -4KW | Y5-47-5C -7.5KW | Y5-47-5C -7.5KW |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
熱源設(shè)備系列服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
聯(lián)系人:張偉杰
江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪工業(yè)園
jwdry8166@163.com
Copyright © 2025常州市錦望干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2024136079號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml